Trint invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa. Flixier invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Regno Unito | Romania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 3 su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa | Livello 4 o superiore su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 73 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Trint Limited, registrata in Regno Unito30 su 30 punti | Flixier SRL, registrata in Romania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (London)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Iasi)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: non idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Trint | Flixier |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Auth0capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Coralogixcapogruppo con sede: Israele (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| DeBouncecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Fivetrancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| HubSpotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Mailchimpcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Mixpanelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| MongoDBcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Omnicapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| OVHcloudcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Quadernocapogruppo con sede: Spagna (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Snowflakecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Trumpetcapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| UploadCarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| UserPilotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Xerocapogruppo con sede: Nuova Zelanda (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti