Intric conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. GreenPT conserva i Suoi dati solo presso aziende europee.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Svezia | Paesi Bassi |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 1 su 5Stack europeo |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100 | 80 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Intric AB, registrata in Svezia30 su 30 punti | GreenPT BV, registrata in Paesi Bassi30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Stockholm)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Utrecht)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | Intric | GreenPT |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Berget AIcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Brave Search API (search.greenpt.ai only)capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Cirruxcapogruppo con sede: Paesi Bassi (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Glesys ABcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Googlecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Inceptroncapogruppo con sede: Finlandia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| LinkUp (web search tool)capogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Meliouscapogruppo con sede: Finlandia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Mistral AIcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Mollie B.V.capogruppo con sede: Paesi Bassi (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Moneybirdcapogruppo con sede: Paesi Bassi (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| OVHcloudcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Scalewaycapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Tensorixcapogruppo con sede: Finlandia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Webflow (marketing website contact form)capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti