Nextcloud vs Interact
Nextcloud non ha una localizzazione dei dati verificata. Interact non ha una localizzazione dei dati verificata.
| Fatto | NextcloudGermania | InteractRegno Unito |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 75 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | Nextcloud GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti | Odyssey Interactive Limited, registrata in Regno Unito30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Stuttgart)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Manchester)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge | Badge: non idoneo | Badge: non idoneo |
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Funzionalità | Nextcloud | Interact |
|---|---|---|
| Funziona nel browser | Sìnextcloud.com/files | Sìinteractsoftware.com/pricing |
| App mobile | iOS, Androidnextcloud.com/pricing | iOS, Androidinteractsoftware.com/features |
| Cronologia delle versioni | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Recupero dei file eliminati | Sìdocs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/en/files/deleted_file_management.html | Non verificato |
| Ricerca nel contenuto dei documenti | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Modifica dei documenti nel browser | Collabora Onlinenextcloud.com/features | Non verificato |
| Cartelle condivise | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Link di condivisione | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Link con scadenza | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Registro di audit | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Assistente IA integrato | Piani a pagamentonextcloud.com/pricing | Non verificato |
| Accesso a due fattori | Sìnextcloud.com/features | Sìinteractsoftware.com/intranet-security-privacy |
| Accesso unico (SAML) | Sìnextcloud.com/pricing | Sìdeveloper.interactsoftware.com |
| API pubblica | Sìnextcloud.com/enterprise | Sìdeveloper.interactsoftware.com |
| Webhook | Sìdocs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/webhook_listeners/index.html | Sìdeveloper.interactsoftware.com |
| File su richiesta (non tutto scaricato) | Sìdocs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/en/desktop/usage.html | Non verificato |
| Backup automatico delle foto | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Accesso WebDAV | Sìdocs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/en/files/access_webdav.html | Non verificato |
| Link protetti da password | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Richieste di caricamento (altri le inviano file) | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Piano a vita con pagamento unico | Non verificato | Non verificato |
| Piano gratuito | Sìnextcloud.com/athome | Non verificato |
| Prova gratuita | Sìnextcloud.com/install | Non verificato |
| Piani a pagamento da | 71,29 € per utente al annonextcloud.com/pricing | Non verificato |
| App desktop | Windows, macOS, Linuxdocs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/en/desktop/installation.html | Non verificato |
| Può essere ospitato in autonomia | Sìnextcloud.com/install | Non verificato |
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | n8nn8n.io/integrations/nextcloud | Non verificato |
| Server MCP per assistenti IA | Non verificato | Piani a pagamentointeractsoftware.com/interact-mcp |
| Crittografia end-to-end | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
| Esportare i Suoi dati | Sìnextcloud.com/features | Non verificato |
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | Nextcloud | Interact |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Intercomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
| Leena AIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Mailguncapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Mixpanelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
| MongoDBcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Muxcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Streamcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Twiliocapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
| Voyage AIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |