Pydio non ha una localizzazione dei dati verificata. Interact non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Francia | Regno Unito |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 85 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Wire France SAS, registrata in Francia30 su 30 punti | Odyssey Interactive Limited, registrata in Regno Unito30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeoCapogruppo: Wire Group Holdings GmbH, Germania. 30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Paris)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Manchester)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: non idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | Pydio | Interact |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Discoursecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Googlecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| HubSpotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Intercomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Leena AIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Mailguncapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Mixpanelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| MongoDBcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Muxcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Salesforcecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Streamcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Twiliocapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Voyage AIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti