LamaPoll conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. SurveyHero conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Germania | Svizzera |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 su 5Stack europeo | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
|---|
| Quanto è europea l'azienda | 83 su 100 | 83 su 100 |
|---|
| Entità giuridica | Lamano GmbH & Co. KG, registrata in Germania30 su 30 punti | enuvo GmbH, registrata in Svizzera30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Berlin)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Pfäffikon SZ)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
Funzionalità| Funzionalità | LamaPoll | SurveyHero |
|---|
| Piano gratuito | ✓Sìlamapoll.de/pricing | ?Non verificato |
|---|
| Prova gratuita | ✓Sìlamapoll.de/pricing | ?Non verificato |
|---|
| Piani a pagamento da | ✓49 € per account al meselamapoll.de/pricing | ?Non verificato |
|---|
| Funziona nel browser | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| App mobile | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| App desktop | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Può essere ospitato in autonomia | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| API pubblica | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Webhook | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Assistente IA integrato | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Crittografia end-to-end | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Accesso unico (SAML) | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Accesso a due fattori | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Esportare i Suoi dati | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Sub-responsabili | LamaPoll | SurveyHero |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Hetznercapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Hostpoint AGcapogruppo con sede: Svizzera (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| IONOScapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Mailbox.org / Heinlein Hosting GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Paddlecapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Strato AGcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti