Magnolia conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Prepr conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Svizzera | Paesi Bassi |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 83 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Magnolia International Ltd, registrata in Svizzera30 su 30 punti | Prepr B.V., registrata in Paesi Bassi30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Basel)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Utrecht)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: non idoneo | Badge: idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Magnolia | Prepr |
|---|
| Algoliacapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Atlassiancapogruppo con sede: Australia | Nessun dato del cliente | Nessun dato del cliente |
|---|
| bunny.netcapogruppo con sede: Slovenia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Calendlycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| ClickHousecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| DigitalOceancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Fastlycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | I Suoi dati |
|---|
| GitLabcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Google Workspacecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Help Scoutcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Hotjarcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| HubSpotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Kong Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Leadinfocapogruppo con sede: Paesi Bassi (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Mailchimpcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Marketocapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Mixpanelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Muxcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| NetSuitecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| New Reliccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| PandaDoccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Planhatcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Pushercapogruppo con sede: Paesi Bassi (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Salesforcecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Slackcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| TextRazorcapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Truefullstaqcapogruppo con sede: Paesi Bassi (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Vercelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
Confronta altri strumenti