MailerLite conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. rapidmail conserva i Suoi dati solo presso aziende europee.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Irlanda | Germania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo |
|---|
| Quanto è europea l'azienda | 90 su 100, provvisorio | 90 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | MailerLite Limited, registrata in Irlanda30 su 30 punti | Positive Group Deutschland GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Controllo europeoCapogruppo: Vercom S.A., Polonia. 30 su 30 punti | Controllo europeoCapogruppo: Groupe Positive SAS, Francia. 30 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Dublin)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Freiburg im Breisgau)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | MailerLite | rapidmail |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Vercom S.A.capogruppo con sede: Polonia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti