Pipedrive vs monday.com
Pipedrive è gestito da un’azienda europea (Estonia). monday.com appartiene a monday.com Ltd. (Israele), che risponde alla legge del proprio paese d’origine, ovunque si trovino i server.
| Fatto | PipedriveEstonia | monday.comIsraele |
|---|---|---|
| Azienda con cui firma (Differisce) | Pipedrive OÜ, registrata in Estonia30 su 30 punti | monday.com Ltd. (Israele)Fonte monday.com/l/legal/tos, verificato il 18 nov 2026 |
| Proprietario finale (Differisce) | Controllata dall'esterno dell'EuropaCapogruppo: Vista Equity Partners, Stati Uniti. 0 su 30 punti | monday.com Ltd. (Israele)Fonte sec.gov/Archives/edgar/data/1845338/000117891326000870/zk2634436.htm, verificato il 18 nov 2026 |
| Paese la cui legge si applica (Differisce) | Stati Uniti | Israele |
| Dove sono conservati i Suoi dati per impostazione predefinita (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamentoFonte support.monday.com/hc/en-us/articles/4404392703250-Data-residency-where-your-data-is-stored, verificato il 18 nov 2026 |
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 4 su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi | Non valutato |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 56 su 100 | Non valutato |
| Operatività (Differisce) | Sede principale divisa, in e fuori dall'Europa (New York and Tallinn)8 su 15 punti | Non valutato |
| Apertura (Differisce) | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti | Non valutato |
| Revisione (Differisce) | Revisionato dall'IA | Non elencato |
| Badge (Differisce) | Badge: non idoneo | Non elencato |
Europe Instead valuta solo strumenti europei: monday.com è presentato con dati documentati, ma senza punteggio né livello.
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | Pipedrive |
|---|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati |
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati |
| Intercomcapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenza |
| SendGridcapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati |