nele.ai conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Zylon non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Germania | Spagna |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 83 su 100 | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | GAL Digital GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti | PriBAI Technology Spain S.L., registrata in Spagna30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Hungen)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Valdemorillo)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | nele.ai | Zylon |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Brave Search APIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Brevocapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| bunny.netcapogruppo con sede: Slovenia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| ElevenLabscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Exoscalecapogruppo con sede: Svizzera (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Google Geminicapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Hetznercapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Mistral AIcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Scalewaycapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Webflow (marketing website)capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti