R Project vs numiqo
R Project non ha una localizzazione dei dati verificata. numiqo conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
| Fatto | R ProjectAustria | numiqoAustria |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. | Livello 2 o superiore su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 85 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | The R Foundation for Statistical Computing, registrata in Austria30 su 30 punti | numiqo e.U., registrata in Austria30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Vienna)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Seiersberg)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge (Differisce) | Badge: non idoneo | Badge: idoneo |
Sub-responsabili
Nessuno di questi strumenti elenca un sub-responsabile.