NumSpot vs OVHcloud
NumSpot conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. OVHcloud conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
| Fatto | NumSpotFrancia | OVHcloudFrancia |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 2 o superiore su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100, provvisorio | 83 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | NumSpot SAS, registrata in Francia30 su 30 punti | OVH SAS, registrata in Francia30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo | Controllo europeo30 su 30 punti | Controllo europeoCapogruppo: OVH Groupe SA, Francia. 30 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Courbevoie)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Roubaix)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti |
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | NumSpot | OVHcloud |
|---|---|---|
| OUTSCALEcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |