Ometria conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Omnisend invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Regno Unito | Lituania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 o superiore su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Livello 4 su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 80 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Ometria Ltd, registrata in Regno Unito30 su 30 punti | Omnisend, UAB, registrata in Lituania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (London)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Vilnius)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Ometria | Omnisend |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Atlassiancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Confluentcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| E-HAWK, LLCcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Eskimi, UABcapogruppo con sede: Lituania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| FullStory, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Google Workspacecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Intercomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Litmus Software, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Loom, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Mailguncapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Microsoftcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Salesforcecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| SIA "Vertex LV"capogruppo con sede: Lettonia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Slackcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| SupportYourApp EU Ltdcapogruppo con sede: Cipro (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Twilio Ireland Limitedcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Vercel Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Zoomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti