OUTSCALE vs Scaleway
OUTSCALE conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Scaleway conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo.
| Fatto | OUTSCALEFrancia | ScalewayFrancia |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 83 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | OUTSCALE, registrata in Francia30 su 30 punti | Scaleway SAS, registrata in Francia30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeoCapogruppo: Dassault Systèmes, Francia. 30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Saint-Cloud)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Paris)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge (Differisce) | Badge: non idoneo | Badge: idoneo |
Funzionalità
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Funzionalità | OUTSCALE | Scaleway |
|---|---|---|
| Piano gratuito | Non verificato | Non verificato |
| Funziona nel browser | Sìdocs.outscale.com/en/userguide/About-Cockpit.html | Sìscaleway.com/en/load-balancer |
| App mobile | Non verificato | Non verificato |
| Macchine virtuali | Sìen.outscale.com/cloud-experience/cloud-services | Sìscaleway.com/en/virtual-instances |
| Server GPU | Sìen.outscale.com/cloud-experience/cloud-services | Sìscaleway.com/en/gpu-instances |
| Kubernetes gestito | Non verificato | Sìscaleway.com/en/kubernetes-kapsule |
| Server bare metal | Non verificato | Sìscaleway.com/en/elastic-metal |
| Funzioni serverless | Non verificato | Sìscaleway.com/en/serverless-functions |
| Object storage compatibile S3 | Sìen.outscale.com/cloud-experience/cloud-services | Sìscaleway.com/en/object-storage |
| Block storage | Sìen.outscale.com/cloud-experience/cloud-services | Sìscaleway.com/en/block-storage |
| Database gestiti | Non verificato | Postgresql, Mysql, Mongodb, Redisscaleway.com/en/virtual-instances |
| Bilanciatori di carico | Sìen.outscale.com/cloud-experience/cloud-services | Sìscaleway.com/en/load-balancer |
| Reti private | Sìen.outscale.com/cloud-experience/cloud-services | Sìscaleway.com/en/vpc |
| DNS gestito | Non verificato | Sìscaleway.com/en/domain-names |
| Protezione DDoS | Non verificato | Non verificato |
| Provider Terraform | Sìen.outscale.com/open-source | Sìscaleway.com/en/block-storage |
| Fatturazione oraria o più fine | Sìen.outscale.com/pricing | Sìscaleway.com/en/pricing/virtual-instances |
| SLA di disponibilità | Non verificato | Piani a pagamentoscaleway.com/en/virtual-instances/sla |
| API pubblica | Sìen.outscale.com/open-source | Sìscaleway.com/en/block-storage |
| Assistente IA integrato | Non verificato | Non verificato |
| Accesso unico (SAML) | Non verificato | Sìscaleway.com/en/docs/iam/user-provisioning/set-up-identity-federation |
| Accesso a due fattori | Sìdocs.outscale.com/en/userguide/About-Cockpit.html | Sìscaleway.com/en/docs/account/login-credentials/use-2fa |
| Prova gratuita | Non verificato | Non verificato |
| Piani a pagamento da | Non verificato | 0,43 € per account al mesescaleway.com/en/pricing/virtual-instances |
| App desktop | Non verificato | Non verificato |
| Può essere ospitato in autonomia | Non verificato | Non verificato |
| Webhook | Non verificato | Non verificato |
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | Non verificato | Non verificato |
| Server MCP per assistenti IA | Non verificato | Non verificato |
| Crittografia end-to-end | Non verificato | Non verificato |
| Esportare i Suoi dati | Non verificato | Non verificato |
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | OUTSCALE | Scaleway |
|---|---|---|
| 3S Data Center S.Acapogruppo con sede: Polonia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Atempocapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Atman sp. z.o.ocapogruppo con sede: Polonia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Atnorthcapogruppo con sede: Canada (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| BrainStorm Network Inc.capogruppo con sede: Canada (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Clever Cloudcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
| Confiacapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Digital Realtycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Equinixcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Iron Mountaincapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
| Op Corecapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |