PageRangers conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Silktide invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Germania | Danimarca |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 3 su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 83 su 100 | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | PageRangers GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti | Silktide ApS, registrata in Danimarca30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività (Differisce) | Sede principale in Europa (Köln)15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
Funzionalità| Funzionalità | PageRangers | Silktide |
|---|
| Piano gratuito | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Prova gratuita | ✓Sìpagerangers.com/preise | ?Non verificato |
|---|
| Piani a pagamento da | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Funziona nel browser | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| App mobile | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| App desktop | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Può essere ospitato in autonomia | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| API pubblica | ✓Sìpagerangers.com/preise | ?Non verificato |
|---|
| Webhook | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Assistente IA integrato | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Server MCP per assistenti IA | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Crittografia end-to-end | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Accesso unico (SAML) | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Accesso a due fattori | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Esportare i Suoi dati | ✓Sìpagerangers.com/preise | ?Non verificato |
|---|
| Sub-responsabili | PageRangers | Silktide |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Intercomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Mistral AIcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Oktacapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| SpaceXAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
Confronta altri strumenti