RoomSketcher vs pCon.planner
RoomSketcher invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi. pCon.planner non ha una localizzazione dei dati verificata.
| Fatto | RoomSketcherNorvegia | pCon.plannerGermania |
|---|---|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 4 o superiore su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 75 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
| Entità giuridica | RoomSketcher AS, registrata in Norvegia30 su 30 punti | EasternGraphics GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti |
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
| Operatività | Sede principale in Europa (Lysaker)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Ilmenau)15 su 15 punti |
| Localizzazione dei dati (Differisce) | La conservazione europea non è disponibile0 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
| Badge | Badge: non idoneo | Badge: non idoneo |
Sub-responsabili
Nessuno di questi strumenti elenca un sub-responsabile.