Storegate conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. PowerFolder invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Svezia | Germania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 su 5Stack europeo | Livello 3 o superiore su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 90 su 100, provvisorio | 80 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Storegate AB, registrata in Svezia30 su 30 punti | dal33t GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeoCapogruppo: Hawk Infinity Software, Norvegia. 30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Karlshamn)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Monheim am Rhein)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | Storegate | PowerFolder |
|---|
| Atlassiancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Brevocapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Finansiell ID Teknik ABcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Freja eID Group ABcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Metacapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Microsoftcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Swedbank Pay (Payex AB)capogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Yelles AB / Inleedcapogruppo con sede: Svezia (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti