Scriptix conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Trint invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Paesi Bassi | Regno Unito |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 su 5Stack europeo | Livello 3 su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 83 su 100 | 73 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Scriptix B.V., registrata in Paesi Bassi30 su 30 punti | Trint Limited, registrata in Regno Unito30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (The Hague)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (London)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Scriptix | Trint |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Auth0capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Coralogixcapogruppo con sede: Israele (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| DeBouncecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| DeepL GmbHcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Fivetrancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| HubSpotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Mailchimpcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Mixpanelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| MongoDBcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Omnicapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| OVHcloudcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Quadernocapogruppo con sede: Spagna (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Snowflakecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Trumpetcapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| UploadCarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| UserPilotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Xerocapogruppo con sede: Nuova Zelanda (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti