Wire invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa. Stoat invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Svizzera | Regno Unito |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 3 o superiore su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa | Livello 4 o superiore su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 100 su 100 | 90 su 100 |
|---|
| Entità giuridica | Wire Swiss GmbH, registrata in Svizzera30 su 30 punti | Revolt Platforms Ltd, registrata in Regno Unito30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeoCapogruppo: Wire Group Holdings GmbH, Germania. 30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Berlin)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (London)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | Wire | Stoat |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Backblazecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Boxcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Google Workspacecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| hCaptchacapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Hetznercapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| HubSpotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| IONOScapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Salesforcecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Scalewaycapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti