Anytype vs. Capacities
Anytype gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. Capacities hält Ihre Daten in Europa, bei einem Anbieter außerhalb Europas.
| Fakt | AnytypeSchweiz | CapacitiesDeutschland |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Stufe 2 oder höher von 5Europäische Region, Anbieter außerhalb Europas |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 97 von 100 | 93 von 100 |
| Rechtsträger | Any Association, mit Sitz in Schweiz30 von 30 Punkten | Capacities Labs GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kontrolle durch europäische Eigentümer30 von 30 Punkten | Kontrolle durch europäische Eigentümer30 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Freiburg im Breisgau)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Core7 von 10 Punkten | Datenexport ist dokumentiert3 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Anytype | Capacities |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Jadoc.anytype.io/anytype/resources/memberships | Jacapacities.io/pricing |
| Kostenlose Testphase | Nicht geprüft | Jacapacities.io/pricing |
| Bezahlpläne ab | Nicht geprüft | 11,99 $ pro Nutzer und Monatcapacities.io/about/facts |
| Funktioniert im Browser | Nicht geprüft | Jacapacities.io/pricing |
| Mobile App | iOS, Androiddoc.anytype.io/anytype/getting-started/install | iOS, Androidcapacities.io/pricing |
| Desktop-App | Windows, macOS, Linuxdoc.anytype.io/anytype/getting-started/install | Windows, macOS, Linuxcapacities.io/pricing |
| Kann selbst gehostet werden | Jadoc.anytype.io/anytype/data/sync-and-backup | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | Nicht geprüft | In Bezahlplänencapacities.io/pricing |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | In Bezahlplänencapacities.io/pricing |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | In Bezahlplänencapacities.io/developers |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Neindocs.capacities.io/more/end-to-end-encryption |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Jacapacities.io/pricing |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Anytype | Capacities |
|---|---|---|
| AnthropicMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Google GeminiMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Loops (Astrodon Corporation)Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| PaddleMuttergesellschaft in Vereinigtes Königreich (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| SendGridMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| TypeformMuttergesellschaft in Spanien (Abweichend) | Konto- und Supportdatenoptional | Nicht gelistet |