Anytype envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Capacities mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suiza | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 97 de 100 | 93 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Any Association, registrada en Suiza30 de 30 puntos | Capacities Labs GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa15 de 15 puntos | Sede en Europa (Freiburg im Breisgau)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Anytype | Capacities |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Google Geminimatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Loops (Astrodon Corporation)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Typeformmatriz en España (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas