SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) vs. Interact
SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. Interact hat keinen geprüften Datenstandort.
| Fakt | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)Deutschland | InteractVereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Nicht geprüftKeine öffentliche Quelle nennt den Datenstandort. |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 80 von 100, vorläufig | 65 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | SecureCloud GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten | Odyssey Interactive Limited, mit Sitz in Vereinigtes Königreich30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Neumarkt i. d. OPf.)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Manchester)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 15 Punkten |
| Offenheit | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) | Interact |
|---|---|---|
| Funktioniert im Browser | Jasecurecloud.de/preise | Jainteractsoftware.com/pricing |
| Mobile App | iOS, Androidsecurecloud.de/preise | iOS, Androidinteractsoftware.com/features |
| Versionsverlauf von Dateien | Jasecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Gelöschte Dateien wiederherstellen | Jasecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Suche im Inhalt von Dokumenten | In Bezahlplänensecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Dokumente im Browser bearbeiten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Geteilte Ordner | Jasecurecloud.de/funktionen/secureshare | Nicht geprüft |
| Freigabelinks | Jasecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Links mit Ablaufdatum | Jasecurecloud.de/funktionen/secureshare | Nicht geprüft |
| Audit-Protokoll | Jasecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | In Bezahlplänensecurecloud.de/kai | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Jainteractsoftware.com/intranet-security-privacy |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Jadeveloper.interactsoftware.com |
| Öffentliche API | Jasecurecloud.de/preise | Jadeveloper.interactsoftware.com |
| Webhooks | Nicht geprüft | Jadeveloper.interactsoftware.com |
| Dateien bei Bedarf (nicht alles herunterladen) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatische Foto-Sicherung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| WebDAV-Zugriff | In Bezahlplänensecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Passwortgeschützte Links | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Upload-Anfragen (andere senden Ihnen Dateien) | Jasecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Einmaliger Lifetime-Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Jasecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Desktop-App | Windows, macOS, Linuxsecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | In Bezahlpläneninteractsoftware.com/interact-mcp |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Jasecurecloud.de/preise | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) | Interact |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendaten | Ihre Daten |
| AtlassianMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| CalendlyMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdatenoptional | Nicht gelistet |
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| Gartner (Capterra tracking)Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendatenoptional | Nicht gelistet |
| GoogleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendatenoptional | Nicht gelistet |
| HubSpotMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| IntercomMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| Leena AIMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| LinkedInMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendatenoptional | Nicht gelistet |
| LocalizeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| MailgunMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| MetaMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendatenoptional | Nicht gelistet |
| Microsoft AzureMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| Microsoft ClarityMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendatenoptional | Nicht gelistet |
| MixpanelMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| MongoDBMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| MuxMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| NavatticMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| ReadMeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| SolarWindsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| StreamMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| TwilioMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| Voyage AIMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| WebflowMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| WistiaMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| ZoomMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdatenoptional | Nicht gelistet |