SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Interact no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Reino Unido |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | SecureCloud GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Odyssey Interactive Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Neumarkt i. d. OPf.)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Manchester)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) | Interact |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | Sus datos |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Calendlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Gartner (Capterra tracking)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Leena AImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| LinkedInmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Localizematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Mailgunmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Microsoft Claritymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Mixpanelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Muxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Navatticmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| ReadMematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| SolarWindsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Streammatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Voyage AImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Webflowmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Wistiamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas