Brevo vs HubSpot
Brevo lo gestiona una empresa europea (Francia). HubSpot pertenece a HubSpot, Inc. (Estados Unidos), que responde ante la ley de su país de origen, estén donde estén los servidores.
| Dato | BrevoFrancia | HubSpotEstados Unidos |
|---|---|---|
| Empresa con la que firma (Difiere) | Brevo SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | HubSpot Ireland Limited (Irlanda)Fuente legal.hubspot.com/terms-of-service, revisada el 18 nov 2026 |
| Propietario final (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | HubSpot, Inc. (Estados Unidos)Fuente sec.gov/Archives/edgar/data/1404655/000119312526046646/hubs-20251231.htm, revisada el 18 nov 2026 |
| País cuya ley se aplica (Difiere) | Francia | Estados Unidos |
| Dónde se almacenan sus datos por defecto (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pagoFuente knowledge.hubspot.com/account-security/hubspot-cloud-infrastructure-and-data-hosting-frequently-asked-questions, revisada el 18 nov 2026 |
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Sin puntuación |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 93 de 100 | Sin puntuación |
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sin puntuación |
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | Sin puntuación |
| Revisión (Difiere) | Revisado por IA | No figura |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | No figura |
Europe Instead solo puntúa herramientas europeas, así que HubSpot aparece con datos con fuente, pero sin puntuación ni nivel.
Subencargados
| Subencargados | Brevo |
|---|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos | Sus datos |
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos | Sus datos |
| Twiliomatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional |
| Zendeskmatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte |