Brevo vs HubSpot
Brevo è gestito da un’azienda europea (Francia). HubSpot appartiene a HubSpot, Inc. (Stati Uniti), che risponde alla legge del proprio paese d’origine, ovunque si trovino i server.
| Fatto | BrevoFrancia | HubSpotStati Uniti |
|---|---|---|
| Azienda con cui firma (Differisce) | Brevo SAS, registrata in Francia30 su 30 punti | HubSpot Ireland Limited (Irlanda)Fonte legal.hubspot.com/terms-of-service, verificato il 18 nov 2026 |
| Proprietario finale (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | HubSpot, Inc. (Stati Uniti)Fonte sec.gov/Archives/edgar/data/1404655/000119312526046646/hubs-20251231.htm, verificato il 18 nov 2026 |
| Paese la cui legge si applica (Differisce) | Francia | Stati Uniti |
| Dove sono conservati i Suoi dati per impostazione predefinita (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamentoFonte knowledge.hubspot.com/account-security/hubspot-cloud-infrastructure-and-data-hosting-frequently-asked-questions, verificato il 18 nov 2026 |
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 4 su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi | Non valutato |
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 93 su 100 | Non valutato |
| Operatività (Differisce) | Sede principale in Europa (Paris)15 su 15 punti | Non valutato |
| Apertura (Differisce) | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti | Non valutato |
| Revisione (Differisce) | Revisionato dall'IA | Non elencato |
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Non elencato |
Europe Instead valuta solo strumenti europei: HubSpot è presentato con dati documentati, ma senza punteggio né livello.
Sub-responsabili
| Sub-responsabili | Brevo |
|---|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati |
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati |
| Twiliocapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi datifacoltativo |
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti | Dati di account e assistenza |