ClickMeeting mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. WebinarGeek mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Polonia | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | ClickMeeting Sp. z o.o., registrada en Polonia30 de 30 puntos | WebinarGeek B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Gdansk)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Zoetermeer)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | ClickMeeting | WebinarGeek |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Asanamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Leaseweb Deutschland GmbHmatriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Rinkelmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas