ClickMeeting vs WebinarGeek
ClickMeeting garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. WebinarGeek garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | ClickMeetingPologne | WebinarGeekPays-Bas |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | ClickMeeting Sp. z o.o., siège légal : Pologne30 points sur 30 | WebinarGeek B.V., siège légal : Pays-Bas30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Gdansk)15 points sur 15 | Siège en Europe (Zoetermeer)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | ClickMeeting | WebinarGeek |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis | Vos données | Vos données |
| Asanasociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| DigitalOceansociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |
| Intercomsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Leaseweb Deutschland GmbHsociété mère : Pays-Bas (Diffère) | Vos données | Non listé |
| OVHcloudsociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Rinkelsociété mère : Pays-Bas (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |