meinGPT envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. CompanyGPT no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 72 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | SelectCode GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | innFactory AI Consulting GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Unterhaching)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Rosenheim)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Núcleo abierto7 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | meinGPT | CompanyGPT |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Funciona en el navegador | ✓Símeingpt.com/ki-chat | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subir archivos para consultarlos | ✓Símeingpt.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Búsqueda web | ✓Símeingpt.com/ki-chat | ✓Síinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
|---|
| Generación de imágenes | ✓Símeingpt.com/bildgenerator | ✓Síinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
|---|
| Conversación por voz | ✓Símeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld | ?No verificado |
|---|
| Análisis de datos y hojas de cálculo | ✓Símeingpt.com/docs/platform/code-sandbox | ✓Síinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
|---|
| Informes de investigación a fondo | ✓Símeingpt.com/research | ?No verificado |
|---|
| Asistentes personalizados | ✓Símeingpt.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Base de conocimiento de la empresa | ✓Símeingpt.com/integrations | ◐Planes de pagoinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt/companyrag |
|---|
| Conectores a documentos de la empresa | ✓Símeingpt.com/integrations | ✓Síinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
|---|
| Agentes y flujos automatizados | ✓Símeingpt.com/preise | ✓Síinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
|---|
| API pública | ✓Símeingpt.com/llm-api | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ✓Símeingpt.com/sicherheit | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ✕Nomeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security | ?No verificado |
|---|
| Modelos a elegir | ✓OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralmeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld | ✓OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude, Meta Llama, Mistral, DeepSeek, Qweninnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
|---|
| Sus entradas no se usan para entrenar | ✓Símeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security | ?No verificado |
|---|
| Biblioteca de prompts compartida | ✓Símeingpt.com/docs/platform/prompt-library | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ✓Símeingpt.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Planes de pago desde | ✓20 € por usuario al mesmeingpt.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ✓Síinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ✓Makemeingpt.com/integrations | ✓n8n, Make, Zapierinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
|---|
| Asistente de IA integrado | ✓Símeingpt.com/preise | ✓Síinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
|---|
| Cifrado de extremo a extremo | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | meinGPT | CompanyGPT |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| bunny.netmatriz en Eslovenia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Fillout (website forms)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoft Azure OpenAI Service / Azure AI Foundrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Mistral AImatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Nebius (hosting of GPT-OSS and Kimi K3)matriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Perplexitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas