meinGPT vs CompanyGPT
meinGPT envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. CompanyGPT n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | meinGPTAllemagne | CompanyGPTAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 80 sur 100, provisoire | 72 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | SelectCode GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | innFactory AI Consulting GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Unterhaching)15 points sur 15 | Siège en Europe (Rosenheim)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Open core7 points sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | meinGPT | CompanyGPT |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouimeingpt.com/ki-chat | Non vérifié |
| Application mobile | Non vérifié | Non vérifié |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Téléverser des fichiers pour les interroger | Ouimeingpt.com/preise | Non vérifié |
| Recherche web | Ouimeingpt.com/ki-chat | Ouiinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
| Génération d’images | Ouimeingpt.com/bildgenerator | Ouiinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
| Conversation vocale | Ouimeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld | Non vérifié |
| Analyse de données et de tableurs | Ouimeingpt.com/docs/platform/code-sandbox | Ouiinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
| Rapports de recherche approfondie | Ouimeingpt.com/research | Non vérifié |
| Assistants personnalisés | Ouimeingpt.com/preise | Non vérifié |
| Base de connaissances de l’entreprise | Ouimeingpt.com/integrations | Offres payantesinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt/companyrag |
| Connecteurs vers les documents de l’entreprise | Ouimeingpt.com/integrations | Ouiinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
| Agents et flux automatisés | Ouimeingpt.com/preise | Ouiinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
| API publique | Ouimeingpt.com/llm-api | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouimeingpt.com/sicherheit | Non vérifié |
| Exporter vos données | Nonmeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security | Non vérifié |
| Modèles au choix | OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralmeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld | OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude, Meta Llama, Mistral, DeepSeek, Qweninnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
| Vos saisies ne servent pas à l’entraînement | Ouimeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security | Non vérifié |
| Bibliothèque de prompts partagée | Ouimeingpt.com/docs/platform/prompt-library | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouimeingpt.com/preise | Non vérifié |
| Offres payantes à partir de | 20 € par utilisateur et par moismeingpt.com/preise | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Ouiinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Makemeingpt.com/integrations | n8n, Make, Zapierinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
| Assistant IA intégré | Ouimeingpt.com/preise | Ouiinnfactory.ai/de/leistungen/companygpt |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | meinGPT | CompanyGPT |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| bunny.netsociété mère : Slovénie (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Fillout (website forms)société mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Hetznersociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Microsoftsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Microsoft Azure OpenAI Service / Azure AI Foundrysociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Mistral AIsociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Nebius (hosting of GPT-OSS and Kimi K3)société mère : Pays-Bas (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| OpenAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Perplexitysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Resendsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Scalewaysociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Sentrysociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |