KDE Itinerary mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Palima envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 85 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | KDE e.V., registrada en Alemania30 de 30 puntos | SmarTrips, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Clermont-Ferrand)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | KDE Itinerary | Palima |
|---|
| Firebasematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Geminimatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Hotjarmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas