KDE Itinerary conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Palima invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Germania | Francia |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 3 o superiore su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 85 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | KDE e.V., registrata in Germania30 su 30 punti | SmarTrips, registrata in Francia30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Berlin)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Clermont-Ferrand)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: non idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | KDE Itinerary | Palima |
|---|
| Firebasecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Google Geminicapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Hotjarcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| OVHcloudcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| PostHogcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti