meinGPT envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Myra AI Workspace no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | SelectCode GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Myra Security GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Unterhaching)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Munich)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | meinGPT | Myra AI Workspace |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Funciona en el navegador | ✓Símeingpt.com/ki-chat | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ✓iOS, Androidmyrasecurity.com/en/ai-workspace |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subir archivos para consultarlos | ✓Símeingpt.com/preise | ✓Símyrasecurity.com/en/ai-workspace |
|---|
| Búsqueda web | ✓Símeingpt.com/ki-chat | ?No verificado |
|---|
| Generación de imágenes | ✓Símeingpt.com/bildgenerator | ✓Símyrasecurity.com/en/ai-workspace |
|---|
| Conversación por voz | ✓Símeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld | ?No verificado |
|---|
| Análisis de datos y hojas de cálculo | ✓Símeingpt.com/docs/platform/code-sandbox | ?No verificado |
|---|
| Informes de investigación a fondo | ✓Símeingpt.com/research | ?No verificado |
|---|
| Asistentes personalizados | ✓Símeingpt.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Base de conocimiento de la empresa | ✓Símeingpt.com/integrations | ?No verificado |
|---|
| Conectores a documentos de la empresa | ✓Símeingpt.com/integrations | ?No verificado |
|---|
| Agentes y flujos automatizados | ✓Símeingpt.com/preise | ?No verificado |
|---|
| API pública | ✓Símeingpt.com/llm-api | ✓Símyrasecurity.com/en/ai-workspace |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ✓Símeingpt.com/sicherheit | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ✕Nomeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security | ✓Símyrasecurity.com/en/ai-workspace |
|---|
| Modelos a elegir | ✓OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralmeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld | ✓OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, DeepSeekmyrasecurity.com/en/ai-workspace |
|---|
| Sus entradas no se usan para entrenar | ✓Símeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security | ✓Símyrasecurity.com/en/ai-workspace |
|---|
| Biblioteca de prompts compartida | ✓Símeingpt.com/docs/platform/prompt-library | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ✓Símeingpt.com/preise | ✓Símyrasecurity.com/en/ai-workspace |
|---|
| Planes de pago desde | ✓20 € por usuario al mesmeingpt.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ✓Makemeingpt.com/integrations | ?No verificado |
|---|
| Asistente de IA integrado | ✓Símeingpt.com/preise | ✓Símyrasecurity.com/en/ai-workspace |
|---|
| Cifrado de extremo a extremo | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | meinGPT | Myra AI Workspace |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datosopcional |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| bunny.netmatriz en Eslovenia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Cerebrasmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | Sus datosopcional |
|---|
| Coherematriz en Canadá (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| DeepSeekmatriz en China (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Fillout (website forms)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Fireworks AImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Groqmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hugging Facematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoft Azure OpenAI Service / Azure AI Foundrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Mistral AImatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Nebius (hosting of GPT-OSS and Kimi K3)matriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| NVIDIA (NIM)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datosopcional |
|---|
| OpenRoutermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Perplexitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| SambaNovamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Together AImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| xAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas