meinGPT vs Myra AI Workspace
meinGPT envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Myra AI Workspace n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | meinGPTAllemagne | Myra AI WorkspaceAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | SelectCode GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 | Myra Security GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Unterhaching)15 points sur 15 | Siège en Europe (Munich)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | meinGPT | Myra AI Workspace |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Non vérifié | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouimeingpt.com/ki-chat | Non vérifié |
| Application mobile | Non vérifié | iOS, Androidmyrasecurity.com/en/ai-workspace |
| Application de bureau | Non vérifié | Non vérifié |
| Téléverser des fichiers pour les interroger | Ouimeingpt.com/preise | Ouimyrasecurity.com/en/ai-workspace |
| Recherche web | Ouimeingpt.com/ki-chat | Non vérifié |
| Génération d’images | Ouimeingpt.com/bildgenerator | Ouimyrasecurity.com/en/ai-workspace |
| Conversation vocale | Ouimeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld | Non vérifié |
| Analyse de données et de tableurs | Ouimeingpt.com/docs/platform/code-sandbox | Non vérifié |
| Rapports de recherche approfondie | Ouimeingpt.com/research | Non vérifié |
| Assistants personnalisés | Ouimeingpt.com/preise | Non vérifié |
| Base de connaissances de l’entreprise | Ouimeingpt.com/integrations | Non vérifié |
| Connecteurs vers les documents de l’entreprise | Ouimeingpt.com/integrations | Non vérifié |
| Agents et flux automatisés | Ouimeingpt.com/preise | Non vérifié |
| API publique | Ouimeingpt.com/llm-api | Ouimyrasecurity.com/en/ai-workspace |
| Authentification unique (SAML) | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Ouimeingpt.com/sicherheit | Non vérifié |
| Exporter vos données | Nonmeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security | Ouimyrasecurity.com/en/ai-workspace |
| Modèles au choix | OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralmeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld | OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, DeepSeekmyrasecurity.com/en/ai-workspace |
| Vos saisies ne servent pas à l’entraînement | Ouimeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security | Ouimyrasecurity.com/en/ai-workspace |
| Bibliothèque de prompts partagée | Ouimeingpt.com/docs/platform/prompt-library | Non vérifié |
| Essai gratuit | Ouimeingpt.com/preise | Ouimyrasecurity.com/en/ai-workspace |
| Offres payantes à partir de | 20 € par utilisateur et par moismeingpt.com/preise | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Makemeingpt.com/integrations | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Ouimeingpt.com/preise | Ouimyrasecurity.com/en/ai-workspace |
| Chiffrement de bout en bout | Non vérifié | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | meinGPT | Myra AI Workspace |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis | Vos données | Vos donnéesfacultatif |
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| bunny.netsociété mère : Slovénie (Diffère) | Aucune donnée client | Non listé |
| Cerebrassociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Vos donnéesfacultatif |
| Coheresociété mère : Canada (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| DeepSeeksociété mère : Chine (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Fillout (website forms)société mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Fireworks AIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Google Cloudsociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Groqsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Hetznersociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Hugging Facesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Microsoft Azuresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Microsoft Azure OpenAI Service / Azure AI Foundrysociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Mistral AIsociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Nebius (hosting of GPT-OSS and Kimi K3)société mère : Pays-Bas (Diffère) | Vos donnéesfacultatif | Non listé |
| NVIDIA (NIM)société mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| OpenAIsociété mère : États-Unis | Vos données | Vos donnéesfacultatif |
| OpenRoutersociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Perplexitysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Resendsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| SambaNovasociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Scalewaysociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Sentrysociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Together AIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| xAIsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |