PageRangers mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. rankingCoach envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100 | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | PageRangers GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | rankingCoach GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Köln)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Cologne)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | PageRangers | rankingCoach |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ✓Sípagerangers.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Planes de pago desde | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Funciona en el navegador | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ✓Sípagerangers.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Asistente de IA integrado | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Servidor MCP para asistentes de IA | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Cifrado de extremo a extremo | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ✓Sípagerangers.com/preise | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | PageRangers | rankingCoach |
|---|
| Advantago GmbH & Co. KGmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Afi Technologies Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Celonis Inc. (make.com)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Configo LTD (Provesource)matriz en Israel (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Docusign Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| ElevenLabsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| FullStory Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| GoCardless Ltd.matriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| HubSpot Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Intralinks, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| IONOSmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Notionmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Perplexitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Review.iomatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Satismeter s.r.o.matriz en Chequia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Sparkpost (Message Systems)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stitch Inc. (Talend)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Superbase Software Limitedmatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Zapier Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Zuora Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas