PageRangers conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. rankingCoach invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Germania | Germania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 4 su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 83 su 100 | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | PageRangers GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti | rankingCoach GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Köln)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Cologne)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | L'esportazione dei dati è documentata3 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
Funzionalità| Funzionalità | PageRangers | rankingCoach |
|---|
| Piano gratuito | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Prova gratuita | ✓Sìpagerangers.com/preise | ?Non verificato |
|---|
| Piani a pagamento da | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Funziona nel browser | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| App mobile | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| App desktop | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Può essere ospitato in autonomia | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| API pubblica | ✓Sìpagerangers.com/preise | ?Non verificato |
|---|
| Webhook | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Automazione (Zapier, Make, n8n) | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Assistente IA integrato | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Server MCP per assistenti IA | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Crittografia end-to-end | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Accesso unico (SAML) | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Accesso a due fattori | ?Non verificato | ?Non verificato |
|---|
| Esportare i Suoi dati | ✓Sìpagerangers.com/preise | ?Non verificato |
|---|
| Sub-responsabili | PageRangers | rankingCoach |
|---|
| Advantago GmbH & Co. KGcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Afi Technologies Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Atlassiancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Celonis Inc. (make.com)capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Configo LTD (Provesource)capogruppo con sede: Israele (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Docusign Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| ElevenLabscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del clientefacoltativo |
|---|
| FullStory Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| GoCardless Ltd.capogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Googlecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Hetznercapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| HubSpot Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Intercomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Intralinks, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| IONOScapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Metacapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Notioncapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| PayPalcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Perplexitycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del clientefacoltativo |
|---|
| Review.iocapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Salesforcecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Satismeter s.r.o.capogruppo con sede: Cechia (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Slackcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Sparkpost (Message Systems)capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Stitch Inc. (Talend)capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Superbase Software Limitedcapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Zapier Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Zoomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| Zuora Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti