Super Productivity mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Plutio envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Reino Unido |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 90 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Individual operator (sole proprietor, name withheld), registrada en Alemania30 de 30 puntos | Plutio Ltd, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos | Sede en Europa (London)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Super Productivity | Plutio |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Apple Inc. (Apple Push Notification service)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Cloudmersivematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Dropboxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Fingerprint, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Giphy, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| GitHubmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Mailgunmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Supabase, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Upstash, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Vercel Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas