Super Productivity conserva i Suoi dati solo presso aziende europee. Plutio invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Germania | Regno Unito |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 1 o superiore su 5Stack europeo | Livello 4 su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 100 su 100 | 90 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Individual operator (sole proprietor, name withheld), registrata in Germania30 su 30 punti | Plutio Ltd, registrata in Regno Unito30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Controllo europeo30 su 30 punti | Controllo europeo30 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Berlin)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (London)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Super Productivity | Plutio |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Apple Inc. (Apple Push Notification service)capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Cloudmersivecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| DigitalOceancapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Dropboxcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Fingerprint, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Giphy, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del clientefacoltativo |
|---|
| GitHubcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del clientefacoltativo | Non elencato |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Google Workspacecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Mailguncapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| MongoDBcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Paddlecapogruppo con sede: Regno Unito (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Resendcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Supabase, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Upstash, Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Vercel Inc.capogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
Confronta altri strumenti