Whapier mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Spoki mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Rumanía | Italia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | ADDO VISION SOLUTIONS SRL, registrada en Rumanía30 de 30 puntos | NextAI Srl, registrada en Italia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Bucharest)15 de 15 puntos | Sede en Europa (San Vito dei Normanni)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código cerrado, sin exportación documentada0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Whapier | Spoki |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Oblio Software SRLmatriz en Rumanía (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Pusher (MessageBird group)matriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Telnyxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Vonagematriz en Suecia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
Comparar otras herramientas