tl;dv mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Vatis Tech no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Rumanía |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | tldx Solutions GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | VATIS TECH S.R.L., registrada en Rumanía30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Aachen)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Vădăstrița)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | tl;dv | Vatis Tech |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| AssemblyAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Customer.iomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Deelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| ElevenLabsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Mixpanelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Paragonmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Wasabimatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas