tl;dv conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Vatis Tech non ha una localizzazione dei dati verificata.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Germania | Romania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 o superiore su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Non verificatoNessuna fonte pubblica indica dove si trovano i dati. |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 80 su 100, provvisorio | 65 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | tldx Solutions GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti | VATIS TECH S.R.L., registrata in Romania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Aachen)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Vădăstrița)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge (Differisce) | Badge: idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | tl;dv | Vatis Tech |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| AssemblyAIcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Customer.iocapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Deelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| ElevenLabscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Hetznercapogruppo con sede: Germania (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| HubSpotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Intercomcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Mixpanelcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Paragoncapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Slackcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Non elencato |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Wasabicapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti