ChilliPopup vs Wisepops
ChilliPopup envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Wisepops stocke vos données hors d’Europe par défaut.
| Fait | ChilliPopupFrance | WisepopsFrance |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 5 sur 5Stockées hors d’Europe par défaut |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 90 sur 100 | 75 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Kompassify SARL, siège légal : France30 points sur 30 | Wisepops SAS, siège légal : France30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Contrôle européen30 points sur 30 | Contrôle européen30 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Paris)15 points sur 15 | Siège en Europe (Paris)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données (Diffère) | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockage européen non disponible0 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Logiciel propriétaire, export non documenté0 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge (Diffère) | Badge : éligible | Badge : non éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | ChilliPopup | Wisepops |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Cloudflaresociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Contabo GmbHsociété mère : Allemagne (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Vos données |
| Mailgunsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Microsoftsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| OVHcloudsociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |