Locus Map vs Naviki
Locus Map envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. Naviki n’a pas de localisation des données vérifiée.
| Fait | Locus MapTchéquie | NavikiAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Non vérifiéAucune source publique n’indique où se trouvent les données. |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 75 sur 100, provisoire | 65 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Asamm Software, s.r.o., siège légal : Tchéquie30 points sur 30 | beemo GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle (Diffère) | Contrôle européen30 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Prague)15 points sur 15 | Siège en Europe (Münster)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : non éligible | Badge : non éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Locus Map | Naviki |
|---|---|---|
| 23Msociété mère : Allemagne (Diffère) | Non listé | Vos données |
| DigitalOceansociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Firebasesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Googlesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Host Europe GmbHsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Metasociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Mittwaldsociété mère : Allemagne (Diffère) | Non listé | Vos données |