Planyo vs TrekkSoft
Planyo garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen. TrekkSoft garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | PlanyoSuisse | TrekkSoftSuisse |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 2 sur 5Région européenne, fournisseur non européen | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise | 80 sur 100, provisoire | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Xtreeme Sagl, siège légal : Suisse30 points sur 30 | TrekkSoft AG, siège légal : Suisse30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Lavertezzo)15 points sur 15 | Siège en Europe (Barcelona)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
Sous-traitants
| Sous-traitants | Planyo | TrekkSoft |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |