Scriptix vs Thalassa Assistant
Scriptix garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement. Thalassa Assistant garde vos données en Europe, chez un fournisseur non européen.
| Fait | ScriptixPays-Bas | Thalassa AssistantHongrie |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 1 sur 5Chaîne entièrement européenne | Niveau 2 ou plus sur 5Région européenne, fournisseur non européen |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 83 sur 100 | 80 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Scriptix B.V., siège légal : Pays-Bas30 points sur 30 | Thalassa Consulting Kft., siège légal : Hongrie30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 | Aucun propriétaire contrôlant identifié20 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (The Hague)15 points sur 15 | Siège en Europe (Budapest)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Export des données documenté3 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Scriptix | Thalassa Assistant |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Anthropicsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Deepgramsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos données |
| DeepLsociété mère : Allemagne | Vos données | Vos donnéesfacultatif |
| OVHcloudsociété mère : France (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Protonsociété mère : Suisse (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Vercelsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Aucune donnée client |