Wire vs. stashcat
Wire gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. stashcat verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen.
| Fakt | WireSchweiz | stashcatDeutschland |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Stufe 1 von 5Europäischer Stack |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 100 von 100 | 90 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Wire Swiss GmbH, mit Sitz in Schweiz30 von 30 Punkten | stashcat GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kontrolle durch europäische EigentümerMuttergesellschaft: Wire Group Holdings GmbH, Deutschland. 30 von 30 Punkten | Kontrolle durch europäische EigentümerMuttergesellschaft: secunet Security Networks AG, Deutschland. 30 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Berlin)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Hannover)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Source und selbst hostbar10 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Wire | stashcat |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Jawire.com/en/pricing | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Jawire.com/en/download | Jastashcat.com/download-support |
| Mobile App | iOS, Androidwire.com/en/download | iOS, Androidstashcat.com/produkt |
| Desktop-App | Windows, macOSwire.com/en/download | Windows, macOSstashcat.com/en/download-support/app-downloads |
| Gruppenchats | Jawire.com/en/pricing | Jastashcat.com/produkt |
| Ankündigungskanäle (nur lesen) | Nicht geprüft | In Bezahlplänenstashcat.com/funktionen |
| Nachrichtenverlauf durchsuchen | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Sprach- und Videoanrufe | Jawire.com/en/pricing | In Bezahlplänenstashcat.com/funktionen |
| Bildschirmfreigabe | Jawire.com/en/pricing | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Jawire.com/en/pricing | Jastashcat.com/produkt |
| Selbstlöschende Nachrichten | Jawire.com/en/features | Nicht geprüft |
| Verschlüsselte Backups | Jawire.com/en/pricing | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kanäle | Jawire.com/en/pricing | Jastashcat.com/produkt |
| Antworten im Thread | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Gastzugänge | Jawire.com/en/pricing | Nicht geprüft |
| Mit anderen Organisationen geteilte Kanäle | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Offene Föderation | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Integrationen mit anderen Apps | In Bezahlplänenwire.com/en/pricing | In Bezahlplänenstashcat.com/produkt |
| Aufbewahrungsregeln für Nachrichten | In Bezahlplänenwire.com/en/pricing | Nicht geprüft |
| Registrierung ohne Telefonnummer | Jadocs.wire.com/latest/developer/reference/user/registration.html | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Nicht geprüft | Jastashcat.com/produkt |
| Bezahlpläne ab | 8,94 € pro Nutzer und Monatwire.com/en/pricing | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | In Bezahlplänenwire.com/en/pricing | In Bezahlplänenstashcat.com/produkt |
| Öffentliche API | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | In Bezahlplänenwire.com/en/pricing | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Wire | stashcat |
|---|---|---|
| 1&1 IONOS SEMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| AppleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| BoxMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| GiphyMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| Google AnalyticsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdatenoptional | Nicht gelistet |
| Google WorkspaceMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| HubSpotMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| IBM Watson Language TranslatorMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| MapboxMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| myLoc managed IT AGMuttergesellschaft in Italien (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| PipedriveMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| SalesforceMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| secunet Security Networks AGMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| ZendeskMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |