Wire vs stashcat
Wire envoie des données de compte ou de support hors d’Europe. stashcat garde vos données auprès d’entreprises européennes uniquement.
| Fait | WireSuisse | stashcatAllemagne |
|---|---|---|
| Qui peut accéder à vos données (Diffère) | Niveau 3 ou plus sur 5Données de compte ou de support hors d’Europe | Niveau 1 sur 5Chaîne entièrement européenne |
| Degré d’européanité de l’entreprise (Diffère) | 100 sur 100 | 90 sur 100, provisoire |
| Entité juridique | Wire Swiss GmbH, siège légal : Suisse30 points sur 30 | stashcat GmbH, siège légal : Allemagne30 points sur 30 |
| Propriété et contrôle | Contrôle européenSociété mère : Wire Group Holdings GmbH, Allemagne. 30 points sur 30 | Contrôle européenSociété mère : secunet Security Networks AG, Allemagne. 30 points sur 30 |
| Activités | Siège en Europe (Berlin)15 points sur 15 | Siège en Europe (Hannover)15 points sur 15 |
| Lieu de stockage des données | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 | Stockées en Europe par défaut15 points sur 15 |
| Ouverture (Diffère) | Open source et auto-hébergeable10 points sur 10 | Non vérifiéAucune preuve, 0 point sur 10 |
| Revue | Revu par IA | Revu par IA |
| Badge | Badge : éligible | Badge : éligible |
Fonctionnalités
Les fonctionnalités telles que les pages de l’éditeur les présentent, chacune avec sa source. Les fonctionnalités ne changent ni la note ni le niveau.
| Fonctionnalité | Wire | stashcat |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Fonctionne dans le navigateur | Ouiwire.com/en/download | Ouistashcat.com/download-support |
| Application mobile | iOS, Androidwire.com/en/download | iOS, Androidstashcat.com/produkt |
| Application de bureau | Windows, macOSwire.com/en/download | Windows, macOSstashcat.com/en/download-support/app-downloads |
| Discussions de groupe | Ouiwire.com/en/pricing | Ouistashcat.com/produkt |
| Canaux d’annonces (lecture seule) | Non vérifié | Offres payantesstashcat.com/funktionen |
| Recherche dans l’historique | Non vérifié | Non vérifié |
| Appels audio et vidéo | Ouiwire.com/en/pricing | Offres payantesstashcat.com/funktionen |
| Partage d’écran | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Chiffrement de bout en bout | Ouiwire.com/en/pricing | Ouistashcat.com/produkt |
| Messages éphémères | Ouiwire.com/en/features | Non vérifié |
| Sauvegardes chiffrées | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Assistant IA intégré | Non vérifié | Non vérifié |
| Connexion à deux facteurs | Non vérifié | Non vérifié |
| Exporter vos données | Non vérifié | Non vérifié |
| Canaux | Ouiwire.com/en/pricing | Ouistashcat.com/produkt |
| Réponses en fil | Non vérifié | Non vérifié |
| Comptes invités | Ouiwire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Canaux partagés avec d’autres organisations | Non vérifié | Non vérifié |
| Fédération ouverte | Non vérifié | Non vérifié |
| Intégrations d’applications tierces | Offres payanteswire.com/en/pricing | Offres payantesstashcat.com/produkt |
| Règles de conservation des messages | Offres payanteswire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Inscription sans numéro de téléphone | Ouidocs.wire.com/latest/developer/reference/user/registration.html | Non vérifié |
| Essai gratuit | Non vérifié | Ouistashcat.com/produkt |
| Offres payantes à partir de | 8,94 € par utilisateur et par moiswire.com/en/pricing | Non vérifié |
| Peut être auto-hébergé | Offres payanteswire.com/en/pricing | Offres payantesstashcat.com/produkt |
| API publique | Non vérifié | Non vérifié |
| Webhooks | Non vérifié | Non vérifié |
| Automatisation (Zapier, Make, n8n) | Non vérifié | Non vérifié |
| Serveur MCP pour assistants IA | Non vérifié | Non vérifié |
| Authentification unique (SAML) | Offres payanteswire.com/en/pricing | Non vérifié |
Sous-traitants
| Sous-traitants | Wire | stashcat |
|---|---|---|
| 1&1 IONOS SEsociété mère : Allemagne (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Amazon Web Servicessociété mère : États-Unis (Diffère) | Vos données | Non listé |
| Applesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Boxsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Giphysociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Google Analyticssociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de supportfacultatif | Non listé |
| Google Workspacesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| HubSpotsociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| IBM Watson Language Translatorsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Vos donnéesfacultatif |
| Mapboxsociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| myLoc managed IT AGsociété mère : Italie (Diffère) | Non listé | Vos données |
| Pipedrivesociété mère : États-Unis (Diffère) | Non listé | Données de compte et de supportfacultatif |
| Salesforcesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| secunet Security Networks AGsociété mère : Allemagne (Diffère) | Non listé | Données de compte et de support |
| Stripesociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |
| Zendesksociété mère : États-Unis (Diffère) | Données de compte et de support | Non listé |