Wire invia i dati dell'account o dell'assistenza al di fuori dell'Europa. stashcat conserva i Suoi dati solo presso aziende europee.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Svizzera | Germania |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 3 o superiore su 5I dati dell'account o dell'assistenza escono dall'Europa | Livello 1 su 5Stack europeo |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 100 su 100 | 90 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Wire Swiss GmbH, registrata in Svizzera30 su 30 punti | stashcat GmbH, registrata in Germania30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo | Controllo europeoCapogruppo: Wire Group Holdings GmbH, Germania. 30 su 30 punti | Controllo europeoCapogruppo: secunet Security Networks AG, Germania. 30 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Berlin)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Hannover)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti | Conservazione in Europa per impostazione predefinita15 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Open source e installabile in autonomia10 su 10 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: idoneo | Badge: idoneo |
|---|
Le funzionalità come le indicano le pagine del fornitore, ciascuna con la sua fonte. Le funzionalità non cambiano mai il punteggio né il livello.
| Sub-responsabili | Wire | stashcat |
|---|
| 1&1 IONOS SEcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Applecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Boxcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Giphycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Google Analyticscapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenzafacoltativo | Non elencato |
|---|
| Google Workspacecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| HubSpotcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| IBM Watson Language Translatorcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Mapboxcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| myLoc managed IT AGcapogruppo con sede: Italia (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Pipedrivecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenzafacoltativo |
|---|
| Salesforcecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| secunet Security Networks AGcapogruppo con sede: Germania (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Zendeskcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
Confronta altri strumenti