Crowdin mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Tolgee envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Estonia | Chequia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100, provisional | 72 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Crowdin OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos | Tolgee s.r.o., registrada en Chequia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Tallinn)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Brno)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Núcleo abierto7 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Crowdin | Tolgee |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| DeepLmatriz en Alemania | Sus datosopcional | Sus datosopcional |
|---|
| FastSpringmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Google Translatematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Mistral AImatriz en Francia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datosopcional |
|---|
| Plausiblematriz en Estonia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas