Crowdin conserva i Suoi dati in Europa, presso un fornitore extraeuropeo. Tolgee invia i dati principali al di fuori dell'Europa su alcuni percorsi.
Gli stessi fatti per ogni strumento. Le righe evidenziate differiscono.| Fatto | Estonia | Cechia |
|---|
| Chi può accedere ai Suoi dati (Differisce) | Livello 2 su 5Regione europea, fornitore extraeuropeo | Livello 4 o superiore su 5I dati principali escono dall'Europa su alcuni percorsi |
|---|
| Quanto è europea l'azienda (Differisce) | 83 su 100, provvisorio | 72 su 100, provvisorio |
|---|
| Entità giuridica | Crowdin OÜ, registrata in Estonia30 su 30 punti | Tolgee s.r.o., registrata in Cechia30 su 30 punti |
|---|
| Proprietà e controllo (Differisce) | Controllo europeo30 su 30 punti | Nessun proprietario di controllo identificato20 su 30 punti |
|---|
| Operatività | Sede principale in Europa (Tallinn)15 su 15 punti | Sede principale in Europa (Brno)15 su 15 punti |
|---|
| Localizzazione dei dati (Differisce) | Conservazione europea su richiesta o con un piano a pagamento8 su 15 punti | Non verificatoNessuna prova, 0 su 15 punti |
|---|
| Apertura (Differisce) | Non verificatoNessuna prova, 0 su 10 punti | Open core7 su 10 punti |
|---|
| Revisione | Revisionato dall'IA | Revisionato dall'IA |
|---|
| Badge | Badge: non idoneo | Badge: non idoneo |
|---|
| Sub-responsabili | Crowdin | Tolgee |
|---|
| Amazon Web Servicescapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi dati | I Suoi dati |
|---|
| Anthropiccapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| Cloudflarecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| DeepLcapogruppo con sede: Germania | I Suoi datifacoltativo | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| FastSpringcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Dati di account e assistenza | Non elencato |
|---|
| Google Cloudcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | I Suoi dati | Non elencato |
|---|
| Google Translatecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Microsoft Azurecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | I Suoi dati |
|---|
| Mistral AIcapogruppo con sede: Francia (Differisce) | I Suoi datifacoltativo | Non elencato |
|---|
| OpenAIcapogruppo con sede: Stati Uniti | I Suoi datifacoltativo | I Suoi datifacoltativo |
|---|
| Plausiblecapogruppo con sede: Estonia (Differisce) | Non elencato | Nessun dato del cliente |
|---|
| PostHogcapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
| Sentrycapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Nessun dato del cliente | Dati di account e assistenza |
|---|
| Stripecapogruppo con sede: Stati Uniti (Differisce) | Non elencato | Dati di account e assistenza |
|---|
Confronta altri strumenti